TABEL 1
INDIKATOR EFISIENSI INTERNAL PENDIDIKAN - MI
PROVINSI  NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN  2004/2005
LAKI-LAKI+PEREMPUAN
Indikator   Tingkat Rata-rata
  1 2 3 4 5 6 1-6
% Naik Tingkat   98.46 98.58 98.55 98.47 98.35 98.31 98.45
% Mengulang   0.88 0.71 0.73 0.76 0.83 0.84 0.79
% Putus sekolah   0.66 0.71 0.73 0.76 0.83 0.84 0.75
% Bertahan   100.00 99.33 98.62 97.90 97.15 96.34 98.22
Tahun Siswa   1,009 1,000 993 987 980 972  
Koefisien Efisiensi     98.17 97.81 97.41 96.94 96.48 97.36
   
Jumlah Keluaran 955 Rata-rata Lama Belajar Tahun Siswa Terbuang
Jumlah Tahun Siswa 5,940 Lulusan Putus Sek Kohort Jumlah Mengulang Putus Sek
Jumlah Putus Sekolah  45 6.05 3.65 5.94 329 166 164
Jumlah Mengulang 47            
    Tahun Masukan per Lulusan Rasio Keluaran / Masukan
      6.22 0.96
 
PEREMPUAN
Indikator   Tingkat Rata-rata
  1 2 3 4 5 6 1-6
% Naik Tingkat   98.20 98.02 98.02 97.92 97.80 97.70 97.94
% Mengulang   0.90 0.99 0.99 1.04 1.10 1.15 1.03
% Putus sekolah   0.90 0.99 0.99 1.04 1.10 1.15 1.03
% Bertahan   100.00 99.09 98.10 97.12 96.09 95.03 97.57
Tahun Siswa   1,009 1,001 991 981 972 961  
Koefisien Efisiensi     97.62 97.10 96.53 95.91 95.22 96.48
   
Jumlah Keluaran 939 Rata-rata Lama Belajar Tahun Siswa Terbuang
Jumlah Tahun-siswa  5,914 Lulusan Putus Sek Kohort Jumlah Mengulang Putus Sek
Jumlah Putus Sekolah  61 6.06 3.64 5.91 438 217 221
Jumlah Mengulang 60            
      Tahun Masukan per Lulusan Rasio Keluaran / Masukan
      6.30 0.95
 
LAKI-LAKI
Indikator   Tingkat Rata-rata
  1 2 3 4 5 6 1-6
% Naik Tingkat   98.71 99.10 99.05 99.00 98.90 98.90 98.94
% Mengulang   0.86 0.45 0.47 0.50 0.55 0.55 0.56
% Putus sekolah   0.43 0.45 0.47 0.50 0.55 0.55 0.49
% Bertahan   100.00 99.57 99.11 98.64 98.15 97.60 98.84
Tahun Siswa   1,009 1,000 996 991 987 981  
Koefisien Efisiensi     98.67 98.49 98.24 97.94 97.64 98.20
   
Jumlah Keluaran 971 Rata-rata Lama Belajar Tahun Siswa Terbuang
Jumlah Tahun-siswa  5,964 Lulusan Putus Sek Kohort Jumlah Mengulang Putus Sek
Jumlah Putus Sekolah  29 6.03 3.66 5.96 219 112 108
Jumlah Mengulang 34            
      Tahun Masukan per Lulusan Rasio Keluaran / Masukan
      6.14 0.98