TABEL 15                        
JUMLAH SEKOLAH, SISWA BARU TINGKAT I, SISWA, KELAS (ROMBONGAN BELAJAR), DAN RATA-RATA UAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA      
KABUPATEN LEMBATA                        
PROVINSI  NUSA TENGGARA TIMUR                      
TAHUN  2004/2005                        
                           
No. Kecamatan Sekolah Siswa Baru Siswa menurut Jenis Kelamin     Siswa menurut Usia Kelas Rata-rata  
(SMP) Tingkat I Laki-laki Perempuan Jumlah <13 tahun 13-15 tahun >15 tahun Jumlah (Rombel) UAN  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)  
01 Nagawutung 2 96 131 132 263 33 199 31 263 9 6.38  
02 Atadei 2 64 101 95 196 13 142 41 196 9 6.75  
03 Ile Ape 2 98 142 136 278 18 223 37 278 9 6.65  
04 Lebatukan 2 70 79 96 175 24 133 18 175 6 6.41  
05 Nubatukan 4 550 836 697 1,533 97 977 459 1,533 37 9.40  
06 Omesuri 3 149 217 160 377 25 164 188 377 12 9.92  
07 Buyasuri 2 119 178 133 311 20 244 47 311 9 6.47  
08 Wulandoni 3 110 150 118 268 40 168 60 268 9 6.70  
09 Kecamatan 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 Kecamatan 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 Kecamatan 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 Kecamatan 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 Kecamatan 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 Kecamatan 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 Kecamatan 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Kecamatan 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 Kecamatan 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 Kecamatan 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
19 Kecamatan 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 Kecamatan 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 Kecamatan 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 Kecamatan 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 Kecamatan 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 Kecamatan 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 Kecamatan 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
26 Kecamatan 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 Kecamatan 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 Kecamatan 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 Kecamatan 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
30 Kecamatan 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 Kecamatan 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32 Kecamatan 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33 Kecamatan 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 Kecamatan 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 Kecamatan 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Jumlah   20 1,256 1,834 1,567 3,401 270 2,250 881 3,401 100 7.34  
Catatan : Jumlah siswa menurut jenis kelamin harus sama dengan jumlah siswa menurut usia